Tesla Model X 2019〜2021年 スペック表
ひと目でわかる比較
価格は未確認: ロングレンジ・パフォーマンス
- ロングレンジ507 km※WLTP
- パフォーマンス487 km※WLTP
- ロングレンジ4.6 秒※推定
- パフォーマンス2.9 秒※推定
ボディサイズ
| グレード (mm) | A 全長 | B ホイールベース | C 全高 | D 全幅 |
|---|---|---|---|---|
| ロングレンジ | 5,037※推定 | 2,965※推定 | 1,680※推定 | 1,999※推定 |
| パフォーマンス | 5,037※推定 | 2,965※推定 | 1,680※推定 | 1,999※推定 |
図と表の数字は、このページのスペック表の値から作っています。図の車は形のイメージで、実際の車の縮尺ではありません。 注記 (ミラーの扱い・測り方・時期による違い) と出典は、下のスペック表を見てください。「※推定」は日本の公式値で確認できなかった値、「※WLTP」「※NEDC」は欧州の測り方の値 (日本の WLTC とは測り方が違う。NEDC は旧い測り方で、当時の日本のカタログの一充電走行距離もこの値。WLTC より長く出る) で、どれも「いちばん」の印の対象外です。
確認日: 2026-11-18 / 対象: 日本で 2019年〜2021年 に売られた Model X。新車の販売は終わっていて、今買うなら中古車です。 ※「新車価格(円)」は、この表の 2 グレードとも日本の当時の税込価格を確かめられなかったため「未確認」です。 ※「※推定」は日本の公式値・カタログで確かめられなかった値 (欧州仕様の値や計算値)。航続距離の「※NEDC」「※WLTP」は欧州の測り方の値で、日本の WLTC (今の Model 3 / Y の値) とは比べられません。 ※車両重量は、日本のカタログの値が年式の中で同じ値になっているなど確かめられないため、欧州仕様の値から出した推定です。
Tesla Model X ロングレンジ (2019〜2021年)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 販売時期 | 2019年〜2021年 |
| 新車価格(円) | 未確認 (日本の価格を確かめられなかった) |
| 新車価格の推移 | 未確認 |
| 全長(mm) | 5037※推定 (2016年の型と同じ車体) |
| 全幅(mm) | 1999※推定 (車体の幅。欧州仕様の値。日本のカタログの 2070 はミラーをたたんだ幅とみられる) |
| 全高(mm) | 1680※推定 (2016年の型と同じ車体) |
| ホイールベース(mm) | 2965※推定 (2016年の型と同じ車体) |
| 最小回転半径(m) | 6.2※推定 (欧州仕様の最小回転直径 12.4m から) |
| 車両重量(kg) | 2430※推定 (欧州仕様の空車重量 2505kg (運転者 75kg 込み) から 75kg を引いた値) |
| 通常時積載容量(L) | 未確認 |
| 最高出力(kW・PS) | 未確認 |
| 駆動方式 | AWD (デュアルモーター) |
| 0-100 キロ加速(秒) | 4.6※推定 (欧州仕様) |
| バッテリー容量(kWh) | 約100kWh (使える容量 約95kWh)※推定 (欧州仕様) |
| 電費(km/kWh) | 約5.3km/kWh※推定 (欧州 WLTP の車両の電力消費 187Wh/km) |
| 最大受電能力(kW) | 200kW (テスラスーパーチャージャー)※推定 (欧州仕様) |
| 航続可能距離(WLTCモード)(km) | 507※WLTP (欧州の値。2019〜2020年前半の型。2020年後半の型 (ロングレンジプラス) は 561km※WLTP。日本の WLTC の値は無い) |
| タイヤサイズ表記 | 255/45R20 (前) / 275/45R20 (後) (22インチはオプション: 265/35R22 (前) / 285/35R22 (後)) |
Tesla Model X パフォーマンス (2019〜2021年)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 販売時期 | 2019年〜2021年 |
| 新車価格(円) | 未確認 (日本の価格を確かめられなかった) |
| 新車価格の推移 | 未確認 |
| 全長(mm) | 5037※推定 (2016年の型と同じ車体) |
| 全幅(mm) | 1999※推定 (車体の幅。欧州仕様の値。日本のカタログの 2070 はミラーをたたんだ幅とみられる) |
| 全高(mm) | 1680※推定 (2016年の型と同じ車体) |
| ホイールベース(mm) | 2965※推定 (2016年の型と同じ車体) |
| 最小回転半径(m) | 6.2※推定 (欧州仕様の最小回転直径 12.4m から) |
| 車両重量(kg) | 2477※推定 (欧州仕様の空車重量 2552kg (運転者 75kg 込み) から 75kg を引いた値) |
| 通常時積載容量(L) | 未確認 |
| 最高出力(kW・PS) | 未確認 |
| 駆動方式 | AWD (デュアルモーター) |
| 0-100 キロ加速(秒) | 2.9※推定 (欧州仕様) |
| バッテリー容量(kWh) | 約100kWh (使える容量 約95kWh)※推定 (欧州仕様) |
| 電費(km/kWh) | 約5.1km/kWh※推定 (欧州 WLTP の車両の電力消費 195Wh/km) |
| 最大受電能力(kW) | 200kW (テスラスーパーチャージャー)※推定 (欧州仕様) |
| 航続可能距離(WLTCモード)(km) | 487※WLTP (欧州の値。2019〜2020年前半の型。2020年後半の型は 548km※WLTP。日本の WLTC の値は無い) |
| タイヤサイズ表記 | 255/45R20 (前) / 275/45R20 (後) (22インチはオプション: 265/35R22 (前) / 285/35R22 (後)) |
参考資料 (確認日 2026-11-18)
- タイヤ・ホイール適合チェッカー — タイヤサイズ (テスラの Model X (2015〜2020年) オーナーズマニュアル「ホイールとタイヤ」の値)
- EV Database: Model X Long Range Plus (2020-2021) / Performance (2020-2021) — 2020年後半の型の WLTP
- [EV Database (欧州仕様)] ロングレンジ / パフォーマンス — 電池の容量・出力・加速・NEDC / WLTP・電力消費・空車重量・最小回転直径 (荷室は ev-database に値が無い)
- いま新車 (在庫車) で売っているのは Model X (2023年5月〜)